| РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
| ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | 10km/h | 10km/h | ||||||||
| 23.1-26 | 14 | 16 | DW20 | 595 | 1500 | 5600 | 230 | TT/TL | R-3 | ||
| РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
| ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | 10km/h | 10km/h | ||||||||
| 23.1-26 | 14 | 16 | DW20 | 595 | 1500 | 5600 | 230 | TT/TL | R-3 | ||
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com