РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | 10km/h | 10km/h | ||||||||
17.5-25 | 16 | 20 | 10.0SDC | 445 | 1320 | 8250 | 575 | TT | ADVANX |
РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | 10km/h | 10km/h | ||||||||
17.5-25 | 16 | 20 | 10.0SDC | 445 | 1320 | 8250 | 575 | TT | ADVANX |
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com