РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | 30km/h | 30km/h | ||||||||
11L-16 | 10 | 13.5 | 8LB | 280 | 840 | 1240 | 340 | TL | F-3 |
РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | 30km/h | 30km/h | ||||||||
11L-16 | 10 | 13.5 | 8LB | 280 | 840 | 1240 | 340 | TL | F-3 |
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com