РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) TREAD DEPTH | STANDARD RIM | (MM) NEW INFLATED SIZES | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | 30km/h | 30km/h | ||||||||
10-15 | 8 | 12 | 8L13 | 276 | 855 | 1425 | 240 | TT | I-1 |
РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) TREAD DEPTH | STANDARD RIM | (MM) NEW INFLATED SIZES | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | 30km/h | 30km/h | ||||||||
10-15 | 8 | 12 | 8L13 | 276 | 855 | 1425 | 240 | TT | I-1 |
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com