РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | 30km/h | 30km/h | ||||||||
12.4-28 | 12 | 29 | W11 | 315 | 1260 | 1510 | 230 | TT | R-1D |
РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | 30km/h | 30km/h | ||||||||
12.4-28 | 12 | 29 | W11 | 315 | 1260 | 1510 | 230 | TT | R-1D |
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com