РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | 30km/h | 30km/h | ||||||||
7.60-15 | 8 | 8 | 5.5 | 175 | 750 | 950 | 360 | TT | F-2D |
РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | 30km/h | 30km/h | ||||||||
7.60-15 | 8 | 8 | 5.5 | 175 | 750 | 950 | 360 | TT | F-2D |
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com