| РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) TREAD DEPTH | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
| ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | ||||||||||
| 14-17.5 | 14 | 21 | 10.5 | 350 | 922 | 3875 | 550 | TL | SKS-1 NEW | ||
| РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) TREAD DEPTH | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
| ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | ||||||||||
| 14-17.5 | 14 | 21 | 10.5 | 350 | 922 | 3875 | 550 | TL | SKS-1 NEW | ||
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com