РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) ЗАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | ||||||||||
7.50-16 | 16 | 19 | 6.0G | 215 | 815 | 1500 | 730 | TT | M03 | ||
8.25-16 | 20 | 21.5 | 6.5H | 235 | 865 | 1800 | 730 | TT | M03 |
РАЗМЕР | PLYRATING | (MM) ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | (MM) НОВЫЕ ЗАВЫШЕННЫЕ РАЗМЕРЫ | (KG) ЗАГРУЗКА | (KPA) ДАВЛЕНИЕ | TT/TL | ШАБЛОН | |||
ШИРИНА СЕКЦИИ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | ||||||||||
7.50-16 | 16 | 19 | 6.0G | 215 | 815 | 1500 | 730 | TT | M03 | ||
8.25-16 | 20 | 21.5 | 6.5H | 235 | 865 | 1800 | 730 | TT | M03 |
postmaster@maoxiangtyre.com
+86 18567009825
+86 18567009825
+86 18567009825
postmaster@maoxiangtyre.com